
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-09 | 15:12 | 15:21 | 9 分鐘 |
2 | 14:49 | 14:53 | 4 分鐘 | |
3 | 14:44 | 14:46 | 2 分鐘 | |
4 | 13:07 | 13:38 | 31 分鐘 | |
5 | 13:03 | 13:04 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-04-08 | 22:50 | 23:17 | 27 分鐘 |
7 | 22:23 | 22:34 | 11 分鐘 | |
8 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-04-07 | 12:50 | 13:06 | 16 分鐘 |
10 | 2025-04-06 | 15:54 | 15:58 | 5 分鐘 |
11 | 14:07 | 14:41 | 34 分鐘 | |
12 | 11:01 | 11:28 | 28 分鐘 | |
13 | 2025-04-05 | 22:29 | 23:34 | 65 分鐘 |
14 | 16:56 | 18:51 | 115 分鐘 | |
15 | 11:22 | 11:54 | 32 分鐘 | |
16 | 2025-04-04 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
17 | 2025-04-03 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
18 | 2025-04-02 | 15:58 | 16:35 | 37 分鐘 |
19 | 13:36 | 14:13 | 37 分鐘 | |
20 | 13:28 | 13:31 | 3 分鐘 | |
21 | 2025-04-01 | 22:01 | 23:04 | 63 分鐘 |
22 | 18:18 | 18:51 | 33 分鐘 | |
23 | 16:45 | 17:24 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 naito.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
